Spinbetter: vklady a výběry
Spinbetter: vklady a výběry
Spinbetter uvádí několik cest pro vklady i výběry. Záznam rozlišuje dostupné platební metody od pravidel, která se k transakcím vztahují. Součástí přehledu jsou také limity a požadavky na ověření účtu. Kontext značky doplňuje profil Spinbetter kasino, který zasazuje platební údaje do přehledu kasina.
Chcete hrát v Spinbetter? Vytvořte si účet a začněte.
Následující tabulka rozlišuje uvedené vkladové cesty podle jejich druhu. U bankovní karty je navíc zaznamenán obvyklý čas připsání vkladu.
| Metoda | Druh platby |
|---|---|
| Sázkové pobočky | Vklad v hotovosti nebo na pobočce |
| Pobočky SpinBetter | Vklad v sázkové pobočce |
| WebMoney | Elektronická peněženka |
| Qiwi | Elektronická peněženka |
| Elektronická peněženka | Elektronická peněženka |
| Bankovní karta | Platba kartou |
| Kryptoměna | Kryptoměnová platba |
| Bitcoin | Kryptoměna, BTC |
| Platba P2P | Bankovní převod nebo platba P2P |
| Bankovní převod | Bankovní převod |
Vklady kartou obvykle trvají několik minut. Zaznamenané podporované měny jsou:
- EUR
- MDL
- BTC
Tabulka uvádí výběrové cesty a pouze ty podmínky či časové údaje, které jsou u nich výslovně zaznamenané. Zpracování výběrů je uváděno jako nepřetržité, tedy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
| Metoda | Podmínka nebo čas zpracování |
|---|---|
| Stejná metoda jako při vkladu | Výběr má proběhnout stejnou platební metodou, kterou byl proveden vklad. |
| Bankovní karta | Výběr může být zpracován až do 30 minut. |
| Elektronická peněženka | Výběry jsou zpracovávány rychleji. |
| Kryptoměna | Kryptoměnové převody jsou zpracovávány rychleji. |
| Bankovní převod | Může být nabídnut jako náhradní možnost, pokud je výběr přes platební systémy, elektronickou peněženku nebo hotovost odmítnut. |
| Hotovost | Společnost může tuto možnost odmítnout. |
Vyberte si hru a pusťte se do ní.
Další tabulka shrnuje obecná pravidla pro transakce, limit výběru a zaznamenaný poplatek u plateb přes bitcoinový systém. Hodnota limitu se vztahuje k období 24 hodin.
| Oblast | Podmínka |
|---|---|
| Protočení vkladu před výběrem | 300 % částky vkladu při kurzu alespoň 1,10. |
| Maximální výběr za 24 hodin | 1 500 EUR. |
| Vklad od třetí osoby | Není povolen. |
| Poplatek při platbě přes bitcoinový systém | U vkladů nebo výběrů přes bitcoinový platební systém se může účtovat servisní poplatek v BTC. |
| Náhrada poplatků poskytovatele plateb | Za určitých okolností nemusí být poplatky účtované poskytovatelem proplaceny. |
Pro výběr je požadováno ověření totožnosti. Tabulka uvádí zaznamenané prahy a časové údaje spojené s ověřením.
| Oblast | Požadavek nebo lhůta |
|---|---|
| Ověření před výběrem | Je požadováno. |
| Práh pro ověření při vkladu | 4 000 NAf. |
| Práh pro doložení původu prostředků | 4 000 NAf. |
| Dodání dokladů | Do 14 dnů. |
| Kontrola dokladů | Až 72 hodin. |
| Výsledek videověření | Do 5 pracovních dnů. |
Mezi přijímané doklady patří:
- Platný úřední průkaz totožnosti
- Platný úřední cestovní pas
- Doklad o službách, nejvýše 3 měsíce starý
- Obecní daňový doklad
- Bankovní výpis od důvěryhodné finanční instituce
- Fotografie hráče, na níž drží průkaz totožnosti
