BassBet: Bonusangebote und Bedingungen
BassBet: Bonusangebote und Bedingungen
Diese Referenz erfasst die für BassBet dokumentierten Casino-Bonusangebote und Promotionen. Im Mittelpunkt stehen Anspruch, Aktivierung, Einzahlungsbedingungen und Umsatzanforderungen. Ein ergänzender Verweis im Kontext dieses Katalogeintrags ist https://bassbet-eu.at/.
Bereit für Bassbet? Erstellen Sie ein Konto und legen Sie los.
Die Angebote unterscheiden sich danach, ob sie für Neukunden oder für bereits registrierte Nutzer gelten und an welchem Wochentag eine Einzahlung erfolgt. Die folgende Übersicht trennt einzelne Prämienbestandteile, damit Bonus, Freispiele und Bonus-Crab-Gutschrift nicht als eine einzige Leistung erscheinen.
| Angebot | Anspruch und Zeitpunkt | Leistung | Aktivierung |
|---|---|---|---|
| Welcome bonus | Neukunden nach der ersten Echtgeld-Einzahlung | 100 % Einzahlungsbonus bis zum währungsabhängigen Höchstbetrag | Im Profilbereich „My Bonus“; vor dem ersten Einsatz der qualifizierenden Einzahlung beanspruchen |
| Welcome bonus | Neukunden nach der ersten Echtgeld-Einzahlung | 200 Freispiele, verteilt auf 20 Freispiele täglich an 10 Tagen; jedes Paket hat ein Abholfenster von 24 Stunden | Im Profilbereich aktivieren |
| Welcome bonus | Neukunden; für diese Prämie gilt eine niedrigere Mindesteinzahlung als für den Einzahlungsbonus | Eine Bonus-Crab-Auswahl | Im Profilbereich aktivieren |
| Weekly Reload | Erste Einzahlung der Woche von Montag 00:00 bis Donnerstag 23:59 UTC | 50 Freispiele für ein von der Verwaltung ausgewähltes beliebtes Automatenspiel | Opt-in und Aktivierung im Profilbereich erforderlich |
| Weekend Reload Bonus | Erste Einzahlung der Woche von Freitag 00:00 bis Sonntag 23:59 UTC | 50 % Einzahlungsbonus bis zum währungsabhängigen Höchstbetrag | Opt-in erforderlich; Gutschrift nach erfolgreicher qualifizierender Einzahlung |
| Weekend Reload Bonus | Erste Einzahlung der Woche von Freitag 00:00 bis Sonntag 23:59 UTC | 50 Freispiele für ein von der Verwaltung ausgewähltes beliebtes Automatenspiel | Opt-in erforderlich; für Bonus und Freispiele zusammen gilt eine höhere Mindesteinzahlung |
Die Mindesteinzahlungen sind je nach Währung und Prämie unterschiedlich. Bei Weekly Reload und beim Einzahlungsbonus des Weekend Reload Bonus gelten dieselben aufgeführten Schwellen, während die Bonus-Crab-Auswahl und die Kombination aus Weekend-Bonus und Freispielen eigene Beträge haben.
| Währung | Welcome bonus | Bonus-Crab-Auswahl | Weekly Reload und Weekend-Bonus |
|---|---|---|---|
| AUD | 30 AUD | 15 AUD | 30 AUD |
| CAD | 30 CAD | 15 CAD | 30 CAD |
| CHF | 22 CHF | 11 CHF | 22 CHF |
| CZK | 500 CZK | 250 CZK | 500 CZK |
| EUR | 20 EUR | 10 EUR | 20 EUR |
| HUF | 6.000 HUF | 4.000 HUF | 8.000 HUF |
| NOK | 200 NOK | 100 NOK | 200 NOK |
| NZD | 40 NZD | 20 NZD | 40 NZD |
| PLN | 90 PLN | 45 PLN | 90 PLN |
| TRY | 700 TRY | 350 TRY | 700 TRY |
| USD | 20 USD | 10 USD | 20 USD |
Für die Kombination aus Weekend Reload Bonus und 50 Freispielen liegt die erforderliche Einzahlung über der Schwelle für den Einzahlungsbonus allein. Die Tabelle führt diese Kombinationsbeträge gesondert auf.
| Währung | Mindesteinzahlung |
|---|---|
| AUD | 75 AUD |
| CAD | 75 CAD |
| CHF | 55 CHF |
| CZK | 1.250 CZK |
| EUR | 50 EUR |
| HUF | 20.000 HUF |
| NOK | 500 NOK |
| NZD | 100 NZD |
| PLN | 225 PLN |
| TRY | 1.750 TRY |
| USD | 50 USD |
Wählen Sie ein Spiel und legen Sie los.
Für Bonusguthaben und Gewinne aus Freispielen gelten getrennte Umsatzanforderungen. In allen drei Angeboten ist eine Frist von 10 Tagen angegeben; die erforderliche Umsatzhöhe hängt davon ab, welche Prämie umgesetzt werden muss.
| Angebot | Umsatzgrundlage | Umsatzanforderung | Frist |
|---|---|---|---|
| Welcome bonus | Bonus und Einzahlung | 35-facher Umsatz | 10 Tage |
| Welcome bonus | Gewinne aus Freispielen | 40-facher Umsatz | 10 Tage |
| Weekly Reload | Gewinne aus Freispielen | 40-facher Umsatz | 10 Tage |
| Weekend Reload Bonus | Bonus und Einzahlung | 35-facher Umsatz | 10 Tage |
| Weekend Reload Bonus | Gewinne aus Freispielen | 40-facher Umsatz | 10 Tage |
Die Höchstbeträge für Welcome bonus und Weekend Reload Bonus sowie der maximale Einsatz während eines aktiven Bonus sind währungsabhängig. Für Weekly Reload ist kein Einzahlungsbonus-Höchstbetrag aufgeführt; die Einsatzgrenze gilt laut Bonusbedingungen während eines aktiven Bonus.
| Währung | Höchstbetrag Welcome bonus | Höchstbetrag Weekend Reload Bonus | Maximaler Einsatz bei aktivem Bonus |
|---|---|---|---|
| AUD | 750 AUD | 1.050 AUD | 7,5 AUD |
| CAD | 750 CAD | 1.050 CAD | 7,5 CAD |
| CHF | 550 CHF | 770 CHF | 5,5 CHF |
| CZK | 12.500 CZK | 17.500 CZK | 125 CZK |
| EUR | 500 EUR | 700 EUR | 5 EUR |
| HUF | 200.000 HUF | 280.000 HUF | 2.000 HUF |
| NOK | 5.000 NOK | 7.000 NOK | 50 NOK |
| NZD | 1.000 NZD | 1.400 NZD | 10 NZD |
| PLN | 2.250 PLN | 3.150 PLN | 22,5 PLN |
| TRY | 17.500 TRY | 24.500 TRY | 175 TRY |
| USD | 500 USD | 700 USD | 5 USD |
Die Bonusbedingungen legen fest, wann ein Angebot beansprucht werden muss und welche Folgen eine Auszahlung oder ein Wechsel zu einer anderen Promotion hat. Die folgende Übersicht unterscheidet den jeweiligen Geltungsbereich der Regel.
| Bedingung | Geltungsbereich | Folge oder Vorgabe |
|---|---|---|
| Wetten vor Beanspruchung | Welcome bonus sowie Weekly- und Weekend-Freispiele | Vor dem ersten Einsatz aus der qualifizierenden Einzahlung beanspruchen; andernfalls entfällt die Berechtigung. |
| Auszahlungsantrag | Welcome bonus und Weekend Reload Bonus | Ein Antrag vor der Beanspruchung oder nach Aktivierung hebt die Bonusberechtigung auf. |
| Bonus stornieren | Aktiver Bonus | Stornierung über das Profil oder den Support möglich; dabei verfällt das gesamte Casino-Bonusguthaben. |
| Gleichzeitige Angebote | Bonusangebote und Promotionen | Eine gleichzeitige Kombination ist nicht vorgesehen; es kann jeweils nur ein aktiver Bonus bestehen. |
| Wechsel zu einem anderen Angebot | Aktiver Welcome bonus | Die Aktivierung eines anderen Bonus oder das Beanspruchen anderer Freispiele entfernt den aktiven Bonus und die zugehörigen Gewinne. |
| Aktiven Bonus abschließen | Weekend-Freispiele | Ein laufender Casino-Bonus muss abgeschlossen sein, bevor die Freispiele genutzt werden. |
| Teilnahmebegrenzung | Bonusangebote | Ein Angebot pro Person, Familie, Haushaltsadresse, Telefonnummer, persönlichem oder gemeinsam genutztem Computer sowie persönlicher oder gemeinsam genutzter IP-Adresse. |
| Ausgeschlossene Zahlungsmittel | Bonusangebote | Neteller und Skrill sind ausgeschlossen. |
| Ausgeschlossene Länder | Bonusangebote | Armenien, Tunesien, Bosnien und Herzegowina, Indonesien, Georgien und Malaysia. |
Der angegebene Umsatzbeitrag unterscheidet sich nach Spielkategorie und einzelnen Titeln. Jackpot-Automaten sind während des Spiels mit Bonusguthaben nicht verfügbar; für die übrigen aufgeführten Kategorien und Titel gelten die folgenden Beiträge.
| Spielkategorie oder Titel | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Automatenspiele außer ausdrücklich aufgeführten Ausnahmen | 100 % |
| Keno, allgemeine Kategorie | 100 % |
| Rubbellose | 100 % |
| Alle Live-Spiele | 10 % |
| Alle Tisch- und Kartenspiele | 0 % |
| Jackpot-Automaten | Nicht mit Bonusguthaben spielbar |
| Crazy Time | 50 % |
| Dream Catcher | 50 % |
| Dream Catcher First Person | 50 % |
| Monopoly | 50 % |
| Double Roll | 10 % |
| Spin Strike | 10 % |
| Wicket Blast | 10 % |
| Plinball | 10 % |
| Golden Treasure | 10 % |
| Dice | 10 % |
| Keno, Eintrag in der Sonderliste | 10 % |
| Wheel | 10 % |
| Tower | 10 % |
| Mines | 10 % |
| Slider | 10 % |
| Carnival X | 10 % |
| Pengu Sport | 10 % |
| Mine Slot | 10 % |
| Flip n Win | 10 % |
Für Keno stehen in den Bedingungen zwei unterschiedliche Umsatzbeiträge: 100 % für die allgemeine Kategorie und 10 % in der gesonderten Titelliste. Die Angaben legen nicht fest, wie dieser Unterschied aufzulösen ist.
Bonus Crab ist eine tägliche Einzahlungs-Promotion mit einer ausdrücklich genannten Mindestzahlung in EUR. Die möglichen Ausgänge sind einzeln aufgeführt; für diese Promotion sind keine weiteren Umsatz- oder Gültigkeitsangaben verzeichnet.
| Merkmal | Bedingung oder möglicher Gewinn |
|---|---|
| Auslöser | Erste Einzahlung des Tages |
| Häufigkeit | Einmal täglich |
| Mindesteinzahlung | 10 EUR |
| Gutschrift | Ein Bonus-Crab-Guthaben zur Teilnahme an der Gewinnaktion |
| Möglicher Gewinn | Echtgeld |
| Möglicher Gewinn | Bonusgeld |
| Möglicher Gewinn | Freispiele |
| Möglicher Gewinn | Münzen |
Als weitere Promotion ist VIP Cashback für VIP-Kunden verzeichnet. Beschrieben ist eine Steigerung des Cashback mit jeder Einzahlung; eine Berechnungsformel ist nicht angegeben.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Zielgruppe | VIP-Kunden |
| Mechanik | Cashback steigt mit jeder Einzahlung |
| Berechnungsformel | Nicht angegeben |
